Марка | Renault |
Марка | Kapture |
VIN-код | ![]() ![]() ![]() |
Гос.номер | ![]() ![]() ![]() |
Год выпуска | 2011 (11 лет) |
Пробег | 0 км |
Двигатель | Название мотора |
Количество владельцев | 1 |
Коробка передач | АКПП |
Цвет | Белый |
Состояние | Хорошее |
Номер лота | 1 |
Описание Renault Kapture:
Описание полное
Дата и время | Пользователь | Тип | Сумма | Статус |
---|---|---|---|---|
01.04.2022 17:13 | Участник 1 | Ставка | 701 750,00 | Ставка победителя |
01.04.2022 17:12 | Участник 2 | Ставка | 700 875,00 | Не активна |
01.04.2022 07:58 | Участник 3 | Выкуп без аукциона | 1 200 000,00 | Неудачная попытка выкупа |
31.03.2022 19:52 | Участник 4 | Выкуп без аукциона | 750 000,00 | Неудачная попытка выкупа |
31.03.2022 19:48 | Участник 5 | Выкуп без аукциона | 1 200 000,00 | Неудачная попытка выкупа |
31.03.2022 19:42 | Участник 6 | Выкуп без аукциона | 1 200 000,00 | Неудачная попытка выкупа |
31.03.2022 19:33 | Участник 7 | Ставка | 700 000,00 | Не активна |
31.03.2022 19:33 | Участник 8 | Ставка | 650 000,00 | Не активна |
31.03.2022 19:32 | Участник 9 | Ставка | 600 000,00 | Не активна |
31.03.2022 19:28 | Участник 10 | Ставка | 550 000,00 | Не активна |
31.03.2022 19:28 | Участник 11 | Ставка | 500 000,00 | Не активна |
31.03.2022 19:27 | Участник 12 | Ставка | 450 000,00 | Не активна |
31.03.2022 19:27 | Участник 13 | Ставка | 400 000,00 | Не активна |
31.03.2022 19:25 | Участник 14 | Ставка | 350 000,00 | Не активна |
31.03.2022 18:47 | Участник 15 | Ставка | 300 000,00 | Не активна |
31.03.2022 18:20 | Участник 16 | Ставка | 250 000,00 | Не активна |
31.03.2022 18:10 | Участник 17 | Ставка | 200 000,00 | Не активна |
31.03.2022 17:27 | Участник 18 | Ставка | 150 000,00 | Не активна |
Мы поможем решить любую Вашу проблему.