Марка | Урал |
Марка | 4545 |
VIN-код | ![]() ![]() ![]() |
Гос.номер | ![]() ![]() ![]() |
Год выпуска | 1980 (42 лет) |
Пробег | 4 545 км |
Двигатель | дв-874 |
Количество владельцев | 4 |
Коробка передач | - |
Цвет | - |
Состояние | в лом |
Номер лота | 2 |
Описание Урал 4545:
Тестовое описание Тестовое описание Тестовое описание Тестовое описание Тестовое описание Тестовое описание Тестовое описание Тестовое описание Тестовое описание Тестовое описание Тестовое описание Тестовое описание Тестовое описание
Дата и время | Пользователь | Тип | Сумма | Статус |
---|---|---|---|---|
06.05.2022 17:47 | Участник 1 | Ставка | 117 848,00 | Ставка победителя |
02.04.2022 23:47 | Участник 2 | Ставка | 116 850,00 | Не активна |
02.04.2022 23:47 | Участник 3 | Ставка | 115 852,00 | Не активна |
02.04.2022 23:47 | Участник 4 | Ставка | 114 854,00 | Не активна |
02.04.2022 23:47 | Участник 5 | Ставка | 113 856,00 | Не активна |
02.04.2022 18:55 | Участник 6 | Ставка | 112 858,00 | Не активна |
02.04.2022 18:55 | Участник 7 | Ставка | 111 860,00 | Не активна |
02.04.2022 18:55 | Участник 8 | Ставка | 110 862,00 | Не активна |
02.04.2022 18:55 | Участник 9 | Ставка | 109 864,00 | Не активна |
01.04.2022 17:11 | Участник 10 | Выкуп без аукциона | 199 548,00 | Неудачная попытка выкупа |
01.04.2022 17:11 | Участник 11 | Ставка | 108 866,00 | Не активна |
01.04.2022 17:10 | Участник 12 | Ставка | 107 868,00 | Не активна |
01.04.2022 15:34 | Участник 13 | Выкуп без аукциона | 199 548,00 | Неудачная попытка выкупа |
01.04.2022 15:34 | Участник 14 | Ставка | 106 870,00 | Не активна |
01.04.2022 15:34 | Участник 15 | Ставка | 105 872,00 | Не активна |
01.04.2022 15:34 | Участник 16 | Ставка | 104 874,00 | Не активна |
01.04.2022 15:34 | Участник 17 | Ставка | 103 876,00 | Не активна |
01.04.2022 15:31 | Участник 18 | Ставка | 102 878,00 | Не активна |
01.04.2022 15:31 | Участник 19 | Ставка | 101 880,00 | Не активна |
01.04.2022 15:30 | Участник 20 | Ставка | 100 882,00 | Не активна |
Мы поможем решить любую Вашу проблему.